トップページ > 決算報告書
平成22年度 事業報告書(PDF:271KB)
社会福祉法人池上長寿園 平成22年度決算 貸借対照表
(単位:千円)
| 勘定科目 | 合計 | 社会福祉事業 | 公益事業 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | 1,417,609 | 1,366,284 | 51,325 |
| 固定資産 | 2,122,169 | 2,101,495 | 20,674 |
| (基本財産) | 493,554 | 493,554 | 0 |
| (その他の固定資産) | 1,628,615 | 1,607,941 | 20,674 |
| 資産の部 合計 | 3,539,778 | 3,467,779 | 71,999 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | 555,654 | 509,839 | 45,815 |
| 固定負債 | 286,080 | 265,406 | 20,674 |
| 負債の部 合計 | 841,734 | 775,245 | 66,489 |
| 純資産(資本)の部 | |||
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 493,554 | 493,554 | 0 |
| その他の積立金 | 1,330,743 | 1,330,743 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | 873,747 | 868,237 | 5,510 |
| (うち当期活動収支差額) | -138,049 | -138,049 | 0 |
| 純資産(資本)の部 合計 | 2,698,044 | 2,692,534 | 5,510 |
| 負債及び純資産の部 合計 | 3,539,778 | 3,467,779 | 71,999 |
社会福祉法人池上長寿園 平成22年度決算 事業活動収支計算書
(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日
(単位:千円)
| 勘定科目 | 合計 | 社会福祉事業 | 公益事業 | |
|---|---|---|---|---|
| 事業活動収支 | 事業活動収入 | 5,204,599 | 4,949,163 | 255,436 |
| 事業活動支出 | 4,789,403 | 4,537,883 | 251,520 | |
| 事業活動収支差額 | 415,196 | 411,280 | 3,916 | |
| 事業活動外収支 | 事業活動外収入 | 624,191 | 613,756 | 10,435 |
| 事業活動外支出 | 620,367 | 606,016 | 14,351 | |
| 事業活動外収支差額 | 3,824 | 7,740 | -3,916 | |
| 経常収支差額 | 419,020 | 419,020 | 0 | |
| 特別収支 | 特別収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額 | 419,020 | 419,020 | 0 | |
| 繰越活動収支 | 前期繰越活動収支差額 | 1,011,795 | 1,006,285 | 5,510 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 1,430,815 | 1,425,305 | 5,510 | |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 | 54,595 | 54,595 | 0 | |
| その他の積立金積立額 | 611,664 | 611,664 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額 | 873,746 | 868,236 | 5,510 | |
社会福祉法人池上長寿園 平成22年度決算 資金収支計算書
(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日
(単位:千円)
| 勘定科目 | 合計 | 社会福祉事業 | 公益事業 | |
|---|---|---|---|---|
| 経常活動収支 | 経常収入 | 5,823,970 | 5,558,046 | 265,924 |
| 経常支出 | 5,405,358 | 5,139,434 | 265,924 | |
| 経常活動収支差額 | 418,612 | 418,612 | 0 | |
| 施設整備等収支 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出 | 1,545 | 1,545 | 0 | |
| 施設整備等収支差額 | -1,545 | -1,545 | 0 | |
| 財務活動収支 | 財務活動収入 | 1,375,302 | 1,375,302 | 0 |
| 財務活動支出 | 1,930,678 | 1,930,678 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | -555,376 | -555,376 | 0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | -138,309 | -138,309 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 | 1,000,263 | 994,753 | 5,510 | |
| 当期末支払資金残高 | 861,954 | 856,444 | 5,510 | |


